Assoc. Columbófila Dist. Portalegre
Classificação de Colectividades
Número de Concorrentes: 356
| Concurso: 2004/ 7 | Nome: VALDEPENAS II -DEF 1-05-04 |
| Data: 28/03/2004 | Tipo:Meio Fundo |
| Hora Solta: 09:00:00 | Tempo morto:00:00:00 |
| Meridiana: 611371 | Perpendicular: 210730 |
| Enviados: 6096 | Designados: 6096 |
| Lugar | Colectividade | Pontos |
Sistema GPC - Gestão de Pombos e Classificações (04.01)