Assoc. Columbófila Dist. Portalegre
Pombos Designados
Número de Concorrentes: 356
| Concurso: 2004/ 16 | Nome: BELMONTE - DEFIN 19-06-2004 |
| Data: 23/05/2004 | Tipo:Meio Fundo |
| Hora Solta: 07:00:00 | Tempo morto: |
| Meridiana: 665490 | Perpendicular: 302931 |
| Enviados: 5344 | Designados: 5344 |
| Clas | Anilha | P | D | E | Concorrente | Colectividade | Cheg | Caixa | Dist | Média | Pontos |
Sistema GPC - Gestão de Pombos e Classificações (04.01)